|
Für die Dimensionierung des Ventilators benutzen sie die folgenden Auswahltabellen.
| Bauart | Drehzahl [1/min] | Tabelle | |
| M | 2.900 | NB 2123 | |
| K, R | 2.900 | NB 2126 | |
| M | 1.450 | NB 2124 | |
| K, R | 1.450 | NB 2127 | |
| M | 950 | NB 2125 | |
| K, R | 950 | NB 2128 |
Sie benötigen Informationen für unsere Standard-Radialventilatoren?
Die Abmessungen für die
Typen M, K und R sind in den nachfolgenden
PDF-Dateien aufgelistet:
| Grundtyp | Ventilator | Flansche/Kompensatoren | |
| 25 | NB 2142 | NB 2174a | |
| 35 | NB 2143 | NB 2174b | |
| 50 | NB 2144 | NB 2174c | |
| 70 | NB 2145 | NB 2174d | |
| 100 | NB 2146 | NB 2174e |
--> zurück