|
Die 3-D-Modelle sind im Step-Format gespeichert. Ob das Modell des gewünschten Ventilators zum Download zur Verfügung steht, können Sie am Link erkennen.
| Type | ||||||
| Ø Saug- öffnung |
25 | 35 | 50 | 70 | 100 | |
| 125 | M K R | |||||
| 140 | M K R | M K R | ||||
| 160 | M K R | M K R | M K R | M K R | ||
| 180 | M K R | M K R | M K R | M K R | ||
| 200 | M K R | M K R | M K R | M K R | M K R | |
| 225 | M K R | M K R | M K R | M K R | M K R | |
| 250 | M K R | M K R | M K R | M K R | M K R | |
| 280 | M K R | M K R | M K R | M K R | M K R | |
| 315 | M K R | M K R | M K R | M K R | M K R | |
| 355 | M K R | M K R | M K R | M K R | ||
| 400 | M K R | M K R | M K R | M K R | ||
| 450 | M K R | M K R | M K R | M K R | ||
| 500 | M K R | M K R | M K R | M K R | ||
| 560 | M K R | M K R | M K R | |||
| 630 | M K R | M K R | M K R | |||
| 710 | M K R | M K R | ||||
| 800 | M K R | M K R | ||||
| 900 | M K R | |||||
| 1.000 | M K R |
Gewünschter Typ nicht gefunden? Senden Sie uns eine Nachricht.
--> zurück